Fabricante profissional do diodo emissor de luz de China
Sobre 10 anos de experiências da produção do diodo emissor de luz
Suficiente fonte, inteiramente qualidade assegurada
Lugar de origem: | China |
Marca: | Double Light |
Certificação: | ISO9001:2008,Rosh |
Número do modelo: | DL-PC817IR |
Quantidade de ordem mínima: | 1000 PCes |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Dimensões pela unidade: 0,28 × do × 0,2 0,13 medidores • Peso pela unidade: 3,5 quilogramas • Unid |
Tempo de entrega: | 5-7 dias de trabalho após receberam seu pagamento |
Termos de pagamento: | Transferência telegráfica adiantado (TT avançado, T/T) |
Habilidade da fonte: | 15,000,000pcs pelo dia |
Tipo: | Diodo emissor de luz infravermelho que emite-se diodos | Tensão reversa máxima: | 5V |
---|---|---|---|
luz cor: | infravermelho | Temperatura de Cor: | 940NM |
microplaquetas conduzidas: | Epistar conduziu diodos | Tensão dianteira: | 1.0-1.4V |
Características:
Descrições:
Aplicações:
Número da peça. | Material | Cor | Cor da fonte | |
DL-ITR9606 | Microplaqueta | GaAlAs | --- | Infravermelho |
Silicone | --- | Receptor infravermelho | ||
Quadro da ligação | SPCC | Branco de prata | --- | |
Fio | Ouro | Dourado | --- | |
Composto | Cola Epoxy | Água clara | Infravermelho | |
Preto | Receptor infravermelho | |||
Suporte | PPO | Preto | --- |
Avaliações máximas absolutas em Ta=25℃
Parâmetros | Símbolo | Avaliações | Unidade | |
Entrada | A dissipação de poder (ou abaixo) em 25℃ livra a temperatura do ar | PD | 75 | mW |
Tensão reversa | VR | 5 | V | |
Corrente dianteira | MIMF | 50 | miliampère | |
Corrente dianteira máxima (*1) Largura de pulso ≦100μs, dever cycle=1% |
MIMFP | 1,00 | A | |
Saída | Dissipação de poder do coletor | PC | 75 | mW |
Corrente de coletor | MIMC | 20 | miliampère | |
Tensão do Coletor-emissor | CEODA BV | 30 | V | |
Tensão do Emissor-coletor | BVECO | 5 | V | |
Temperatura de funcionamento | Topr | 25~+85 | ℃ | |
Temperatura de armazenamento | Tstg | 40~+85 | ℃ | |
Temperatura de solda da ligação (*2) [2mm (.079 ″) do corpo] |
Tsol | 260℃ por 5 segundos |
(*1) tw=100μsec., T=10msec. (*2) t=5Secs.
Características óticas elétricas (Ta=25℃)
Parâmetros | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidade | Condição de teste | |
Entrada | Tensão dianteira | VF1 | --- | 1,20 | 1,50 | V | MimF=20mA |
VF2 | --- | 1,40 | 1,85 | MimF=100mA, tp=100μs, tp/T=0.01 | |||
VF3 | --- | 2,60 | 4,00 | MimF=1A, tp=100μs, tp/T=0.01 | |||
Corrente reversa | MIMR | --- | --- | 10 | µA | VR=5V | |
Comprimento de onda máximo | λp | --- | 940 | --- | nanômetro | MimF=20mA | |
Ângulo de visão | 2θ1/2 | --- | 60 | --- | Grau | MimF=20mA | |
Saída | Corrente escura de coletor | MIMCEO | --- | --- | 100 | nA | VCE=20V, ² de Ee=0mW/cm |
Tensão de saturação do Coletor-emissor | VCE(SAT) | --- | --- | 0,40 | V |
MimC=2mA, ² de Ee=1mW/cm |
|
Na corrente de coletor do estado (*3) |
MIMC(SOBRE) | 0,50 | --- | --- | miliampère |
VCE=5V, MimF=20mA |
|
Resposta Tempo |
Tempo de elevação (10% a 90%) |
TR | --- | 15 | --- | μs |
VCE=5V, MimC=1mA, RL=1000Ω |
Tempo de queda (90% a 10%) |
TF | --- | 15 | --- |
Diodo emissor de luz infravermelho que emite-se a dimensão do pacote dos diodos: